Насос КМЛ50-125
Насосы КМЛ. Продажа по Тверской области |
Купить
|
Уплотнение вала:
- торцовое одинарное.
Давление на входе до 8 кгс/см2.
Варианты исполнения насосов:
Обрезка:
а - обеспечивает работу насоса в средней части поля Q-H;
б - обеспечивает работу насоса в нижней части поля Q-H;
Проточная часть - выполнена из серого чугуна.
Марка насоса | Подача насоса, Q (min, max), м.куб./ч | Напор насоса, Н (max, min), м | ∆h, м, доп. | Частота вращения, об/мин. | Мощность насоса, Nн, кВт | Мощность двигателя, Nэд., кВт | Масса агрегата, кг | Габаритные размеры, LхBхH, мм |
КМЛ 50-125/2-5 | 12,5 (8-15) | 20 (23-18) | 2,5 | 2900 | 1 | 2,2 | 40/45* | 425х260х482 |
КМЛ 50-125а/2-5 | 12,5 (7-14) | 15 (18-15) | 2,5 | 2900 | 1 | 1,5 | 40/45* | 425х260х482 |
КМЛ 65-125/2-5 | 25 (15-27) | 20 (22-19) | 3,0 | 2900 | 1,9 | 2,2 | 45/50* | 475х275х475 |
КМЛ 65-160/2-5 | 25 (15-32) | 32 (35-31) | 3,0 | 2900 | 3,3 | 5,5 | 70,5/74,5 | 475х295х540 |
КМЛ 65-160а/2-5 | 25 (15-32) | 26 (28-24) | 3,0 | 2900 | 2,9 | 4 | 70/74,5* | 475х290х540 |
КМЛ 65-160б/2-5 | 25 (15-32) | 20 (22-18) | 3,0 | 2900 | 2,3 | 3 | 70/74,5 | 475х295х540 |
КМЛ 80-160/2-5 | 50 (30-57) | 32 (35-28) | 4,3 | 2900 | 6 | 7,5 | 92/105* | 525х305х659 |
КМЛ 80-160а/2-5 | 50 (30-57) | 26 (31-24) | 4,3 | 2900 | 5 | 7,5 | 92/105* | 525х305х659 |
КМЛ 80-160б/2-5 | 50 (30-57) | 20 (26-18) | 4,3 | 2900 | 3,9 | 7,5 | 92/105* | 525х305х659 |
КМЛ 80-200/2-5 | 60 (45-75) | 45 (46-42) | 3,0 | 2900 | 13,3 | 15,0 | 176 | 525х350х850 |
КМЛ 100-160/2-5 | 80 (65-115) | 26 (28-22) | 4,5 | 2900 | 8,6 | 11 | 115 | 550х350х745 |
* - для насосов на специальной опоре.
Примечание:
Условное обозначение КМЛ(Ш) 50-125а/2-5-2М, где:
КМЛ - насосы центробежные, консольные, линейные, вертикальные моноблочные с расположением осей всасывающего и напорного патрубков в линию
и вертикальной осью вращения ротора;
Ш - малошумное исполнение;
50 - диаметры входного и выходного патрубков, мм;
125 - номинальный диаметр рабочего колеса, мм;
а - условное обозначение рабочего колеса с обточкой, обеспечивающей работу агрегата в средней части поля Q-Н
2 условное обозначение числа оборотов эл. двигателя,
индекс 2 при n=2900 об/мин,
индекс 4 при n=1450 об/мин;
5 - одинарное торцовое уплотнение;
2М - порядковый номер модернизации