Насос КМЛ50-125

Насос КМЛ50-125 Продажа по Тверской области
Купить

Насос КМЛ консольный моноблочный линейный

Центробежные консольные вертикальные моноблочные насосы КМЛ для воды

Консольные вертикальные насосы КМЛ предназначены для перекачивания воды питьевой и промышленно-хозяйственного назначения с содержанием механических примесей не более 0,1% по объёму и размерами не более 0,2 мм, а также другие жидкости, сходные с водой по плотности, вязкости, химической активности.

Конструкция насосов КМЛ для воды:

  • моноблочное исполнение с расположением осей всасывающего и напорного патрубков в линию и вертикальной осью вращения ротора;
  • корпус насоса и рабочее колесо из чугуна;
  • аналогична насосам LP фирмы GRUNDFOS
  • торцевое одинарное уплотнение вала;
  • установочные размеры уплотнения согласно международным стандартам;
  • трехфазный асинхронный электродвигатель с удлиненным валом;
  • положение оси электродвигателя: горизонтальное, под 45° по отношению к горизонту или вертикальное.

Электронасосы данного типа комплектуются электродвигателями ЯЭМЗ (г. Ярославль) серии RA с усиленным подшипниковым узлом и торцовыми уплотнениями фирмы "JOHN CRANE" (Англия). Тип уплотнения может быть подобран под конкретные условия работы (температура перекачиваемой жидкости до 135°С).

Расшифровка обозначения - насос КМЛ 80-160/2-5

  • насос КМЛ - насосы центробежные, консольные, линейные, вертикальные моноблочные с расположением осей всасывающего и напорного патрубков в линию и вертикальной осью вращения ротора;
  • 80 - диаметр патрубка, мм
  • 160 - номинальный диаметр рабочего колеса, мм
  • 2 - условное обозначение числа оборотов электродвигателя, "2" при 2900 об/мин, "4" при 1450 об/мин.

Основные технические характеристики консольных насосов КМЛ

Марка насоса кВт Подача, м3/час Напор, м Ду патрубка, мм Габаритные размеры Масса насоса, кг
КМЛ 50-125а/2-5 1,5 12,5 15 50 425*260*482 49
КМЛ 65-125/2-5 2,2 25 20 65 475*295*482 49
КМЛ 65-160/2-5 5,5 25 32 65 475*295*540 74,5
КМЛ 65-160а/2-5 4,0 25 26 65 475*295*540 74,5
КМЛ 65-160б/2-5 3,0 25 20 65 475*295*540 74,5
КМЛ 80-160/2-5 7,5 50 32 80 525*305*659 105
КМЛ 80-160а/2-5 7,5 50 26 80 525*305*659 105
КМЛ 80-160б/2-5 7,5 50 20 80 525*305*659 105
КМЛ 80-200/2-5 15,0 60 45 80 525*350*950 186
КМЛ 100-160/2-5 11,0 80 26 80 525*350*850 176
КМЛ2 40/130 1,5 12,5 15 40 320*210*433 47
КМЛ2 40/160 2,2 12,5 23 40 320*210*481 48
КМЛ2 50/130 1,5 15 15 50 340*210*472 46
КМЛ2 50/140 2,2 16 17 50 425*210*568 48
КМЛ2 50/160 3,0 20 25 50 425*210*568 50
КМЛ2 50/180 5,5 20 32 50 400*250*607 91
КМЛ2 50/200 5,5 25 40 50 400*250*607 91
КМЛ2 65/130 3,0 30 17 65 400*250*567 61
КМЛ2 65/160 5,5 30 28 65 475*250*637 96
КМЛ2 65/170 7,5 30 32 65 400*300*695 109
КМЛ2 65/180 7,5 30 36 65 400*300*695 109
КМЛ2 65/200 11,0 30 44 65 400*350*805 154
КМЛ2 65/200 15,0 40 45 65 400*350*830 174
КМЛ2 80/130 5,5 60 15 80 450*250*644 80
КМЛ2 80/150 7,5 60 25 80 450*350*814 105
КМЛ2 80/160 7,5 60 30 80 450*350*814 105
КМЛ2 80/160 11,0 60 30 80 450*350*814 180
КМЛ2 80/200 15,0 60 48 80 450*350*838 205
КМЛ2 100/140 7,5 55 22 100 500*350*844 122
КМЛ2 100/140 11,0 55 22 100 500*350*844 138
КМЛ2 100/160 15,0 80 26 100 500*350*844 195
КМЛ2 100/180 18,5 100 32 100 500*350*874 241
КМЛ2 100/180 22,0 100 32 100 500*350*874 260
КМЛ2 100/200 22,0 90 49 100 500*350*933 267
КМЛ2 100/200 30,0 100 48 100   290

Смотрите также:

×
Тверская промышленно-ремонтная группа компаний